一、項目基本情況:
1.1項目名稱:招標代理機構及造價咨詢機構比選項目
1.2比選單位:鄂爾多斯市文化旅游投資集團有限公司
1.3比選內容:招標代理機構及造價咨詢機構比選
1.4比選時間:2025年12月08日上午9時整(北京時間)
二、比選項目情況如下:
標段一:招標代理機構
序號 | 中標單位 | 最終報價 | 評標得分 | 服務期 | 推薦中標候選人 |
1 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 95% | 85.94 | 一年 | 推薦為第一中標候選人 |
2 | 中國遠東國際招標有限公司 | 80% | 85.5 | 一年 | 推薦為第二中標候選人 |
3 | 道和博信工程咨詢有限責任公司 | 70% | 79.6 | 一年 | 推薦為第三中標候選人 |
4 | 內蒙古宣宇工程項目管理有限公司 | 88% | 74.47 | 一年 | 推薦為第四中標候選人 |
標段二:造價咨詢機構
序號 | 中標單位 | 最終報價 | 評標得分 | 服務期 | 推薦中標候選人 |
1 | 中佳信建設管理集團有限公司 | 69% | 86 | 一年 | 推薦為第一中標候選人 |
2 | 內蒙古新原則項目管理有限公司 | 80% | 85.55 | 一年 | 推薦為第二中標候選人 |
3 | 建達國信工程管理有限公司 | 70% | 84.91 | 一年 | 推薦為第三中標候選人 |
4 | 國信國際工程咨詢集團股份有限公司 | 95% | 84.33 | 一年 | 推薦為第四中標候選人 |
5 | 鄂爾多斯市雍益工程項目管理有限公司 | 70% | 84.21 | 一年 | 推薦為第五中標候選人 |
6 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 | 80% | 81.05 | 一年 |
|
7 | 中興華(北京)工程管理有限公司 | 78% | 75.48 | 一年 |
|
8 | 內蒙古宣宇工程項目管理有限公司 | 87% | 61.46 | 一年 |
|
三、公示時間:
至2025年12月10日 17時30分
四、異議的提出:
在公示期內,如對本項目招投標比選過程及結果有質疑的,應以書面形式(署名)向招標人提出;如發現本項目招投標過程中有違法違規行為,與鄂爾多斯市文化旅游投資集團有限公司合規審計部聯系,聯系電話:15947421119。
2025年12月08日
蒙公網安備 15060202000275號 蒙ICP備2020004805號-1